Główna rama | |||
Wyświetlacz | 3,5-calowy wyświetlacz TFT LCD, 320 x 240 pikseli | Zasilacz | Wymienna bateria lub uniwersalny zasilacz 5 V DC |
Bateria | Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V / 2000 mAh | Żywotność baterii | > 3 godziny (ciągłe) |
Temperatura pracy | -20°C do 50°C | Temperatura przechowywania | - 30°C do 70°C |
Rozmiar | 180 mm x 98 mm | Waga | 250 g (łącznie z baterią) |
Sonda inspekcyjna | |||
Powiększenie | 400X (monitor 9"); 250X (monitor 3,5") | Granica wykrywalności | 0:17:00 |
Kontrola ostrości | Ręczny, w sondzie | Zasada | Mikroskopia w świetle odbitym w jasnym polu |
Rozmiar | 160 mm x 45 mm | Waga | 120g |
Regulacja ostrości
Delikatnie obróć pokrętło regulacji ostrości, aby ustawić ostrość obrazu.Nie przekręcaj pokrętła, gdyż może to spowodować uszkodzenie układu optycznego.
Bity adaptera
Zawsze instaluj końcówki adaptera delikatnie i współosiowo, aby uniknąć uszkodzenia precyzyjnego mechanizmu.