Komputer główny | |||
Wyświetlacz | 3,5" TFT-LCD, 320 x 240 pikseli | Zasilacz | Wymienna bateria lub uniwersalny adapter wejściowy 5 V DC |
Bateria | Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V / 2000 mAh | Czas pracy baterii | > 3 godziny (ciągłe) |
Temperatura pracy | - 20°C do 50°C | Temperatura przechowywania | - 30°C do 70°C |
Rozmiar | 180mm x 98mm | Waga | 250 g (wraz z baterią) |
Sonda inspekcyjna | |||
Powiększenie | 400X (monitor 9-calowy); 250X (monitor 3,5-calowy) | Granica wykrywalności | 0.5 po południu |
Kontrola ostrości | Manualny, w sondzie | Zasada | Mikroskopia w jasnym polu odbitego światła |
Rozmiar | 160mm x 45mm | Waga | 120g |
Regulacja ostrości
Delikatnie obróć pokrętło regulacji ostrości, aby ustawić ostrość obrazu. Nie przekręcaj pokrętła, ponieważ może to spowodować uszkodzenie układu optycznego.
Bity adapterowe
Zawsze instaluj bity adaptera ostrożnie i współosiowo, aby uniknąć uszkodzenia precyzyjnego mechanizmu.